| Technische Merkmale | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | iOS 15 |
| Prozessor | A15 Bionic Chip |
| Sensoren | Barometer, 3 Achsen Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Display | |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 13.7 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 5.4 Zoll |
| Displaydiagonale | 13.7 cm / 5.4 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2.340 x 1.080 Pixel |
| Display | Super Retina XDR Display |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 1.080 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.340 Pixel |
| Punktdichte | 476 ppi |
| Farbdisplay | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Kamera | |
| Rückkamera | Dual Cam |
| Rückkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 12 Megapixel (Weitwinkel) + 12 Megapixel (Ultraweitwinkel) |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Funktionen | |
| Hörgerätegeeignet | Ja |
| Geo-Tagging | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Daten + Anschlüsse | |
| Near Field Communication | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Mobilfunkstandard | 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Anschlüsse | 1x Lightning |
| WLAN | Ja |
| Gehäuse | |
| Schutzart | IP68 |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Breite | 64.2 mm |
| Höhe | 131.5 mm |
| Tiefe | 7.65 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 140 g |
| Gewicht | 140 g |
| Energieversorgung | |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
| Schnellaufladung | Ja |
| Allgemeine Merkmale | |
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 64.2 mm x 131.5 mm x 7.65 mm / 140 g |
| Lieferumfang | iPhone mit iOS 15, USB Typ-C auf Lightning Kabel, Dokumentation |
| Hersteller Artikelnummer | MNFF3ZD/A |
| Nachhaltigkeit | |
| Reparaturindex | 06. Feb |