| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Modell: | iPhone 16e |
| Hersteller: | Apple |
| Kategorie: | Smartphone |
| Betriebssystem: | iOS |
| Betriebssystem Version: | iOS 18 |
| Benutzeroberfläche | iOS 18 |
| Erscheinungstermin | Februar 2025 |
| Formfaktor & Design | |
| Gewicht | 167,0 g |
| Höhe | 146,7 mm |
| Breite | 71,5 mm |
| Tiefe | 7,8 mm |
| Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
| Farbvarianten | Schwarz, Weiß |
| Bildschirm | |
| Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 6.10'' |
| Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 15,40 cm |
| Auflösung | 2.532 x 1.170 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Touchscreen-Technik | kapazitiv |
| Anzahl Farben | 16000000 |
| Displaytyp | OLED Display |
| Konnektivität | |
| Band | Quadband |
| LTE | ja / 2,000,0 Mbit/s |
| HSDPA | ja / 42,2 Mbit/s |
| UMTS | ja |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) mit 2x2 MIMO |
| GPS | ja |
| USB | ja / USB-Typ-C Anschluss |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC-Funktion | ja |
| Foto & Video | |
| Auflösung | 48 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| HD-Videoaufnahme | ja |
| Videoauflösung | 4K Video mit 60 fps |
| Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
| Auflösung Frontkamera | 12 Megapixel |
| Kamera-Funktionen | 48 MP Fusion: 26 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP) | Ermöglicht außerdem 12 MP 2x Tele: 52 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung, Hybrid Focus Pixel |
| Akku | |
| Stand-By-Zeit | k.A. |
| Sprechzeit | k.A. |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Akku-Leistung | 0 mAh |
| Prozessor & Arbeitsspeicher | |
| Prozessor | A18 Chip |
| Prozessor-Typ | 6‑Core CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen |
| Taktfrequenz | MHz |
| Arbeitsspeicher | 8.000 MB |
| Grafik | 4‑Core GPU |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 128.000 MB |
| Speicher erweiterbar | nein |
| Speicher-Erweiterung Details | - |
| Massenspeicherfunktion | nein |