| Technische Merkmale | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | iOS 16 |
| Prozessor | A15 Bionic Chip |
| Sensoren | Face ID, Barometer, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Display | |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 Zoll |
| Displaydiagonale | 17 cm / 6.7 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2.778 x 1.284 Pixel |
| Display | Super Retina XDR Display |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 1.284 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.778 Pixel |
| Punktdichte | 458 ppi |
| Farbdisplay | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Kamera | |
| Rückkamera | Dual Cam |
| Rückkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 12 Megapixel (Weitwinkel) + 12 Megapixel (Ultraweitwinkel) |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Front-Kamera Spezifikationen | 12 Megapixel, f/1.9 Blende |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Funktionen | |
| Hörgerätegeeignet | Ja |
| Geo-Tagging | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Daten + Anschlüsse | |
| Near Field Communication | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Mobilfunkstandard | 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 05. Mrz |
| Anschlüsse | 1x Lightning |
| WLAN | Ja |
| Gehäuse | |
| Schutzart | IP68 |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Breite | 78.1 mm |
| Höhe | 160.8 mm |
| Tiefe | 7.8 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 203 g |
| Gewicht | 203 g |
| Energieversorgung | |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Polymer |
| Schnellaufladung | Ja |
| Allgemeine Merkmale | |
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 78.1 mm x 160.8 mm x 7.8 mm / 203 g |
| Lieferumfang | iPhone mit iOS 16, USB Typ-C auf Lightning Kabel, Dokumentation |
| Hersteller Artikelnummer | MQ4X3ZD/A |
| Nachhaltigkeit | |
| Reparaturindex | 06. Sep |